| 用語 | 説明 |
|---|---|
| スマートゲイン | 環境7つに分類し、適した聞こえに自動対応します。 |
| カーブリニア・ラピッドWDRC17 | 衰えた聞こえを正常な聞こえの特性に修正し、極めて自然な聞こえにします。 |
| カーブリニア・ラピッドWDRC9 | 衰えた聞こえを正常な聞こえの特性に修正し、極めて自然な聞こえにします。 |
| カーブリニア・ラピッドWDRC6 | 衰えた聞こえを正常な聞こえの特性に修正し、極めて自然な聞こえにします。 |
| 風切り音防止マネージャー | 風によるわずらわしい雑音を抑制します。 |
| 耳鳴りマネージャー | 補聴器から人工的に音を出し、耳鳴りが気にならない様に聴覚に働きかけます。 |
| データロギング | 仕様環境・時間などを記憶、生活にあわせた調整を行います。 |
| 電池寿命お知らせ | 電池切れをブザー音でお知らせします。 |
| ビーム指向性 | 指向性と無指向性を自動で切替え、15の雑音源を自動的に検知/制御し、指向性幅を自動的に切替えます。 |
| モニター指向性 | 両耳装用の場合、片方を指向性に、もう片方を無指向性に設定でき、「環境全体の音」とその中で集中したい「声」のどちらも捉えやすくします。 |
| 学習型VOL | 装用者の手動によるVOL調整を記憶し、次に同じ環境に行った時には装用者が行なった好みの音量に自動対応します。 |
| BI指向 | パソコンにより3つの指向性パターンに切替えます。 |
| リニア対応 | デジタルコンプレッションをはずし、リニア対応にします。 |
| アナログVOL | 馴染みやすく、便利なアナログタイプのボリューム。オーダーメイドはオンオフ切替可能です。 |
| フルオート指向性 | スピーチポッター(指向性と無指向性の自動切替)とスマートビーム(最大15の雑音源を自動的に追尾する)の2つの機能を持った高性能の指向性です。 |
| オート指向性 | 複数の雑音源を追尾する環境適応型指向性です。 |
| トリマー | 各種調整器の調節に使用します。 |
| 自己学習 | 一度行った調整を記憶し、次に同じ環境に行った時に、学習した聞こえに自動対応します。 |
| 快適明瞭度バランス | 音量・言葉の強調・雑音抑制を、同時に自動的に調整します。 |
| オートプロ4 | 静かな環境・多人数環境・激しい騒音・音楽等の環境に補聴器自体が自動的にスムーズに対応します。 |
| アンチショック | 会話音を妨げることなく、強調したまま衝撃音を緩和する画期的な機能です。 |
| スピーチエンハンスメント | 小さな言葉をはっきりさせます。 |
| スピーチエンハンスメントLD | 小さな言葉をはっきりさせます。 |
| スピーチエンハンスメントSP | 小さな言葉をはっきりさせます。 |
| オンボードコントロール | バッテリーカバーに軽く触れ、メモリーやボリュームを変えられます。 |
| インサイチュ | オージオメーターを使わず、補聴器自体で直接聴力測定を行えます。 |
| イージーフォン | 受話器を感知し、電話対応に自動切替します。 |
| リモコン | リモコンで補聴器の設定を変更できます。 |
| オートプロ3 | 静かな環境・多人数環境・激しい騒音・音楽等の環境に補聴器自体が自動的にスムーズに対応します。 |
| オートプロ2 | 静かな環境・多人数環境・激しい騒音・音楽等の環境に補聴器自体が自動的にスムーズに対応します。 |
| 指向性 | 向かい合った相手の会話に集中し、周りの雑音を抑えます。 |
| フック対応 | 通常フックに対応しています。 |
| オープン不可 | オープン用フックに対応していません。 |
| 学習型レバー式ボリューム | 装用者の手動によるVOL調整を記憶し、次に同じ環境に行った時には装用者が行なった好みの音量に自動対応します。 |
| 312電池 | オーダーメイド(カナル)補聴器などに使用される電池です。 |
| 13電池 | オーダーメイド(カスタム)や耳かけ用補聴器に使用される電池です。 |
| VOL | 音量の増減を調節することができます。 |
| 10秒遅延起動標準設定 | 電源をONにしてから10秒後に起動する機能です。 |
| ハウリングマネージャー | ハウリングを軽減させる機能です。 |
| 2メモリーボタン | 2種類の聞こえの設定に切替えます。 |
| テレコイル | 電話の通話音だけを増幅させ、通話音が鮮明に聞こえる機能です。 |
| ミュート機能 | 各種設定音をミュートにする機能です。 |
| 675電池 | パワータイプ耳かけ用補聴器などに使用される電池です。 |
| タッチVOL | 押しボタン式で音量の増減を調節することができます。 |
| HFC | 1KHzから2KHzにかけての高音域のピークの増幅を必要としない方に、高音域の利得を減少し、レスポンスカーブをフラットにします。 |
| LFC | 低音域を抑制し、明瞭感ある音に調整します。 |
| GAIN | ボリュームの補助的な半固定利得調整器です。音量調整が適切なボリューム目盛で行えるように利得を調整します。 |
| LC | 低音域を抑制し、明瞭感ある音に調整します。 |
| HC | 1KHzから2KHzにかけての高音域のピークの増幅を必要としない方に、高音域の利得を減少し、レスポンスカーブをフラットにします。 |
| MPO | 不必要な大きな音が出ないように出力を制限し、装用者の不快レベル以下にします。 |
| TONE | 低音域を抑制し、明瞭感ある音質調整を行います。 |
| チャンネル | 数字が大きいほど、より高度な調整ができ、滑らかな音質になります。 |
| メモリー | 数字の数だけ、異なった環境に対応した設定を用意することができます。 |
| 環境適応型逆位相ハウリングマネージャー | 従来より約2~3dB効果が強くなった高速ハウリング(ピーピー音)除去です。 |
| 逆位相ハウリングマネージャー | ハウリング(ピーピー音)を除去し、オープンフィッティングが可能です。 |
| 高速逆位相ハウリングマネージャー | 高速でハウリング(ピーピー音)を除去し、オープンフィッティングが可能です。 |
| ダブルノッチ式ハウリングマネージャー | ハウリングが生じる2つのピークを同時に抑えることができます。 |
| CIC | 耳穴の奥深くに入るタイプの補聴器です。小型なので、装着しても目立ちにくいのが特長です。 |
| MC | カナル型とCIC型の中間の大きさで、ボリューム機能が付けられる最小サイズの補聴器です。 |
| カナル | 外耳道の中にすっぽりと入るタイプの補聴器で、多機能・多種類が特長です。 |
| カスタム | 耳穴式の中では最も大きく、特に高度難聴者向けの製品が多いです。電池サイズが大きいので出力パワーが大きく、電池寿命が長いです。 |
| 耳かけ | 補聴器本体を耳の後ろに掛けるタイプの補聴器で、操作が容易です。 |
| オープン耳かけ | 耳かけ補聴器ですが、耳栓を小型化するなどして耳穴を密封しないようにし、装着したときの閉塞感が少ないのが特徴です。 |
| パワータイプ耳かけ | 高度難聴の方に適したハイパワータイプの補聴器です。 |
| 雑音抑制 | 1秒間に1000回の高速な信号処理で雑音だけを抑制、会話を強調します。 |
| オーディオインプット | テレビや音楽プレーヤーのイヤホン端子から直接音を補聴器に送り、聞くことができます。コードと補聴器用端子は別売りです。また、テレビの音声を、Bluetoothを利用した別売りの送受信機を使ってコードレスで受信することも可能です。(テレビメイトI) |
オーダーメイド補聴器日本発祥のメーカー